Las plantas con un período de floración corto, de 8 semanas o menos, necesitan mayores cantidades de potasio disponible instantáneamente, en las primeras etapas, para producir más frutos y flores más pesados en un período de tiempo más corto.
Solubilidad máxima: 1,3 lb/gal o 160 g/L de agua
Cantidad recomendada para la solución madre: 4 oz/gal o 30 g/L de agua
ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total [N] | 16% |
Nitrógeno Nitrato | 11% |
Nitrógeno Amoniacal | 5% |
Pentóxido de fósforo soluble [P 2 O 5 ] | 6% |
Óxido de potasa soluble [K 2 O] | 26% |
Óxido de magnesio soluble [Mg] | 3,3% |
Boro soluble [B] | 0,01% |
Cobre soluble (como quelato de EDTA) [Cu] | 0,04% |
Hierro soluble (como quelato de EDTA) [Fe] | 0,1% |
Manganeso soluble (como quelato de EDTA) [Mn] | 0,05% |
Molibdeno soluble [Mo] | 0,01% |
Zinc soluble (como quelato de EDTA) [Zn] | 0,01% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.