| 1 cuota de $326.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.580,00 |
| 2 cuotas de $194.151,81 | Total $388.303,62 | |
| 3 cuotas de $133.625,65 | Total $400.876,95 | |
| 6 cuotas de $72.685,82 | Total $436.114,93 | |
| 9 cuotas de $52.136,68 | Total $469.230,14 | |
| 12 cuotas de $42.403,69 | Total $508.844,30 | |
| 24 cuotas de $29.907,92 | Total $717.790,18 |
| 3 cuotas de $139.155,73 | Total $417.467,21 | |
| 6 cuotas de $76.637,44 | Total $459.824,64 |
| 3 cuotas de $140.603,57 | Total $421.810,73 | |
| 6 cuotas de $77.187,18 | Total $463.123,10 | |
| 9 cuotas de $57.757,48 | Total $519.817,39 | |
| 12 cuotas de $47.302,39 | Total $567.628,70 |
| 18 cuotas de $33.840,94 | Total $609.137,02 |
Panel LED full spectrum de 400 W (414 W de consumo) para un espacio de 100 x 100 cm. Es el más grande de la línea COB, conocido como "el tanque", y es un equipo que se banca un cultivo de 1 m² completo, desde la germinación hasta la cosecha.
La luz se ve violeta por la combinación de rojos y azules. Tiene disipador con cooler con rodamiento para mantener la temperatura de los LEDs. Va a 30 a 50 cm de las plantas en vegetativo y a 22 a 25 cm en floración, y a 25 cm entrega 2217 µmol/m²/s.
